當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北309分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北309分左右的公辦?拼髮W具體名單有湖北工程學院新技術(shù)學院、煙臺科技學院、燕京理工學院、武昌理工學院、海南科技職業(yè)大學、煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院、甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院、鐵嶺師范高等?茖W校、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院、延安職業(yè)技術(shù)學院、德州科技職業(yè)學院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學院、山東化工職業(yè)學院、資陽口腔職業(yè)學院、海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院、安徽國際商務(wù)職業(yè)學院、保險職業(yè)學院、大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院、安徽冶金科技職業(yè)學院、廈門安防科技職業(yè)學院、廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院、可克達拉職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年河北高考309分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河北309分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 2 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 306 | 311679 |
| 3 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 4 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
| 5 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 6 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 7 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 8 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 9 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 10 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 11 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 12 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 13 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 14 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 15 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 16 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 17 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
| 18 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 19 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 20 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 21 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 22 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 23 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 24 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 25 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 26 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
| 27 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 307 | 311216 |
| 28 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 29 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 30 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 31 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 32 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 33 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 34 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 35 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
| 36 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 37 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 308 | 174963 |
| 38 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 313 | 308453 |
| 39 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 40 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 41 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 42 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 43 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 44 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 45 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 46 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 47 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 48 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 49 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 50 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 51 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 52 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 53 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
| 54 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 55 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 56 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 306 | 311679 |
| 57 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
| 58 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 59 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 60 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 61 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 62 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 63 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
| 64 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 307 | 311216 |
| 65 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 308 | 310754 |
| 66 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 310 | 309847 |
| 67 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 68 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
| 69 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 70 | 可克達拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 71 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 72 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 73 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 74 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 75 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 76 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 77 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 78 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 79 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 307 | 311216 |
| 80 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 81 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 82 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 83 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
| 84 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 85 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 86 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 87 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 88 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 89 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 90 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
| 91 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 306 | 311679 |
| 92 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 93 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 94 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 95 | 安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 96 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 97 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 98 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
| 99 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 100 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 101 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 310 | 309847 |
| 102 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 103 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 104 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 308 | 310754 |
| 105 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
| 106 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 2 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 3 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 307 | 311216 |
| 4 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 5 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 6 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 7 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 8 | 可克達拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
| 9 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 10 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 11 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 12 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 13 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 14 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 15 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 16 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 17 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 18 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 19 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 20 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 21 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 22 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 23 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 24 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
| 25 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 26 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 27 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 28 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 29 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 30 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 31 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 32 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 33 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 34 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
| 35 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 36 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 37 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 38 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 306 | 311679 |
| 39 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 40 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 41 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 42 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 43 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 44 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 45 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
| 46 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 47 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 48 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 49 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 50 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 309 | 174216 |
| 51 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 52 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 311 | 309414 |
| 53 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
| 54 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 55 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 56 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 57 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
| 58 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 310 | 309847 |
| 59 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 60 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 61 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 62 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 306 | 176494 |
| 63 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 64 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 65 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 66 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 308 | 310754 |
| 67 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 68 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 313 | 171025 |
| 69 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 311 | 172607 |
| 70 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 71 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 72 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 73 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 74 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
| 75 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 308 | 174963 |
| 76 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
| 77 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 78 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
| 79 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 80 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 314 | 307981 |
| 81 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 307 | 311216 |
| 82 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 83 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 84 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 310 | 309847 |
| 85 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
| 86 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 312 | 308955 |
| 87 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
| 88 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 89 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 312 | 171837 |
| 90 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
| 91 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 92 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 93 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 94 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 308 | 310754 |
| 95 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 305 | 177226 |
| 96 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
| 97 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 310 | 173421 |
| 98 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
| 99 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 100 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 309 | 310306 |
| 101 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 307 | 175737 |
| 102 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 306 | 311679 |
| 103 | 安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 314 | 170223 |
| 104 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 313 | 308453 |
| 105 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 106 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
| 107 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 275252 |
