當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦?類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是湖南公辦類院校,學(xué)校在地址在湖南長(zhǎng)沙市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 425 | 74320 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 435 | 73510 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 449 | 71263 |
| 2023 | 河北 | 物理 | ? | 432 | 193298 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 414 | 196262 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 396 | 173925 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 418 | 185788 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 459 | 62122 |
| 2023 | 山西 | 理科 | ? | 344 | 35008 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 361 | 41379 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 313 | 48600 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 329 | 65296 |
| 2023 | 山西 | 文科 | ? | 379 | 12804 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 392 | 19420 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 347 | 27199 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 271 | 63151 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 313 | 66390 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 264 | 69509 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 236 | 68045 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 171 | 74985 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 346 | 21140 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 342 | 25186 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 382 | 27598 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 260 | 50243 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 394 | 33766 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 204 | 63662 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 397 | 93518 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 396 | 93152 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 326 | 94999 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 286 | 121185 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 381 | 93900 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 323 | 55872 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 464 | 28091 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | 282 | 65190 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 319 | 65365 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 300 | 58835 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 282 | 72569 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 310 | 67416 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 345 | 22061 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | ? | 289 | 28260 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 246 | 30585 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 361 | 23498 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 279 | 26578 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 324 | 23959 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 332 | 29295 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 355 | 26624 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 288 | 84296 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 301 | 86697 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 264 | 86391 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 307 | 88946 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | ? | 338 | 25267 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 360 | 26915 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 351 | 26470 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 336 | 34932 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | - | - |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 425 | 21476 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 453 | 12391 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | - | - |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 393 | 23885 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 388 | 13510 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | ? | 294 | 32151 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 233 | 13086 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 424 | 169813 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 429 | 170747 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 388 | 175978 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 396 | 177414 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | ? | 430 | 56806 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 474 | 56537 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 505 | 61584 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 450 | 90273 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 420 | 32683 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 438 | 40911 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 437 | 39773 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 416 | 111257 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 395 | 111002 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 369 | 105527 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | 320 | 114964 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 416 | 42018 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 406 | 17255 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 389 | 26091 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 380 | 34996 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 376 | 34144 |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 403 | 17233 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 392 | 20528 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | 26127 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 373 | 37273 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 244 | 641261 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 267 | 568259 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 264 | 519694 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 258 | 506607 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | 423 | 294589 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 412 | 301870 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 401 | 296564 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 399 | 307862 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專科 | 464 | 100297 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 432 | 115660 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 455 | 106136 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 401 | 163644 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 398 | 61935 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 397 | 68825 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 405 | 87395 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 398 | 146587 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 370 | 152141 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 297 | 139026 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | ? | 353 | 139749 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 334 | 79142 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 420 | 62182 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 425 | 59083 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 425 | 59083 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 441 | 65270 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 443 | 63922 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 444 | 63243 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 446 | 64908 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 448 | 63663 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 416 | 168197 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 422 | 161740 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 429 | 154168 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 412 | 164019 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 412 | 164019 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 161083 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 419 | 148682 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 424 | 145527 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 429 | 135699 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 472 | 61901 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 487 | 38694 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 457 | 41910 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 458 | 39206 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 403 | 45039 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 432 | 190999 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 398 | 213009 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 365 | 218590 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 382 | 214792 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 456 | 78765 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 444 | 92711 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 415 | 111003 |
| 2020 | 四川 | 文科 | ? | 329 | 162982 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 380 | 124932 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 360 | 131931 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 347 | 146972 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 339 | 170795 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 474 | 43683 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 353 | 107282 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 404 | 90123 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 341 | 129362 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | ? | 350 | 127559 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | 316 | 135239 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 334 | 137482 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | ? | 406 | 48092 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | ? | 389 | 53985 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 385 | 53029 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | ? | 346 | 74104 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 346 | 79675 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 315 | 95168 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 299 | 97541 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 314 | 106874 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | ? | 431 | 22734 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 424 | 26704 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 428 | 28065 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 433 | 34592 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 241 | 30263 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 222 | 29841 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 290 | 8498 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | 245 | 8976 |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-12-09 19:0:34安慶師范大學(xué)湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-09 12:0:54福建幼兒師范高等?茖W(xué)校
時(shí)間:2025-12-09 12:0:58南華大學(xué)是本科還是專科(屬
時(shí)間:2025-12-09 08:0:04
安慶師范大學(xué)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-09 12:35:54
福建幼兒師范高等專科學(xué)校湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2025-12-09 12:02:58
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 19:40:21
廣東高考排名在33400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 19:39:07
湖北高考排名在171950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 19:37:44
石家莊鐵道大學(xué)和攀枝花學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 19:36:23
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校和上海出版印刷高等?茖W(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 19:35:12
甘肅高考排名在42650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 19:33:41
河北高考排名在71700的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 19:32:20
廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校的現(xiàn)代文秘專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 19:30:45
四川高考排名在175350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 19:29:33
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 19:28:11
湘潭理工學(xué)院和南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 19:26:47 