97青草超碰久久国内精品91|恋爱大师在线观看完整版 视频|电影亲爱的在线看免费观看完整版|玛蒂尔达电影在线观看英语完整版,欧美性生交大片免费视频,精品国产99,天下无双电影粤语在线观看完整版

當前位置:高考升學網 > 貴州高考志愿 > 正文

2025年貴州高考300分左右可以上哪些公辦?茖W校(文科)

更新:2023-09-16 08:41:30 高考升學網

貴州高考文科300分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年貴州高考文科300分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年貴州高考300分左右可以上哪些公辦?茖W校(文科)

一、貴州高考300分文科可以上哪些公辦專科學校

貴州高考文科300分能上的公辦?茖W校名單有西南交通大學希望學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、江西科技職業(yè)學院、山東圣翰財貿職業(yè)學院、中山職業(yè)技術學院、張家口職業(yè)技術學院、云南能源職業(yè)技術學院、荊州理工職業(yè)學院、榆林職業(yè)技術學院、遼寧經濟職業(yè)技術學院、吉林電子信息職業(yè)技術學院、江蘇航運職業(yè)技術學院、青島港灣職業(yè)技術學院、閩北職業(yè)技術學院、陜西郵電職業(yè)技術學院、山西老區(qū)職業(yè)技術學院、三亞理工職業(yè)學院、昆明藝術職業(yè)學院等。

二、貴州高考文科300分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 294 118870 ?
2 西南財經大學天府學院 民辦 2022 文科 貴州 307 117334 ?
3 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 貴州 281 119941 專科
4 齊魯理工學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115991 ?
5 陜西國際商貿學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117757 ?
6 南昌工學院 民辦 2022 文科 貴州 289 119263 ?
7 云南經濟管理學院 民辦 2022 文科 貴州 304 117701 ?
8 云南工商學院 民辦 2022 文科 貴州 311 116777 專科
9 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 313 116493 ?
10 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 314 116277 ?
11 長春健康職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 300 118159 ?
12 福州墨爾本理工職業(yè)學院 中外/港澳 2022 文科 貴州 309 117032 專科
13 廣西安全工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117634 ?
14 廣西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 312 116531 ?
15 淄博職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116767 ?
16 柳州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117653 ?
17 長春職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 280 120031 ?
18 山東水利職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118245 專科
19 濰坊職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115874 ?
20 江西科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 282 119867 專科
21 大慶職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115876 ?
22 安徽糧食工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119676 ?
23 湖州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119039 ?
24 廣東水利電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116351 專科
25 萊蕪職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 285 119582 ?
26 山東圣翰財貿職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 288 119375 ?
27 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119002 ?
28 江西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115562 專科
29 中山職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 283 119793 ?
30 秦皇島職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119299 專科
31 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115817 ?
32 天津海運職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117841 ?
33 武漢外語外事職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 295 118781 專科
34 張家口職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118465 ?
35 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117752 ?
36 河北旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115673 ?
37 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119010 ?
38 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119040 專科
39 浙江長征職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119788 ?
40 河南經貿職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 293 118892 專科
41 云南能源職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115887 ?
42 濟寧職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 309 117040 專科
43 山東力明科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 290 119192 ?
44 河北交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118376 專科
45 湖南汽車工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116705 ?
46 鄭州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 309 117092 專科
47 共青科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 282 119874 ?
48 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 297 118511 專科
49 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 299 118328 ?
50 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 312 116641 ?
51 廣東嶺南職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117766 專科
52 保定職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 295 118736 ?
53 棗莊職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 296 118680 專科
54 湘西民族職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118381 ?
55 湖北國土資源職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116790 專科
56 南充文化旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117149 ?
57 廣西物流職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117661 專科
58 荊州理工職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117194 ?
59 湖北工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 301 118027 ?
60 六安職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119694 ?
61 濰坊工商職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 299 118331 ?
62 閩西職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119929 ?
63 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 291 119153 ?
64 四川電子機械職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119779 專科
65 河北軟件職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117747 ?
66 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115344 專科
67 宣化科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119035 專科
68 上海旅游高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 315 116207 專科
69 青海農牧科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118171 ?
70 榆林職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115813 ?
71 遼寧經濟職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 302 117911 專科
72 湄洲灣職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 319 115395 ?
73 四職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 285 119609 專科
74 南充科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 287 119447 ?
75 義烏工商職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 313 116395 ?
76 大興安嶺職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 280 120013 ?
77 吉林電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116246 ?
78 江蘇航運職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119963 專科
79 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 318 115578 專科
80 杭州萬向職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117778 ?
81 湖南安全技術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115199 專科
82 阿克蘇職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 306 117462 ?
83 邵陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119661 專科
84 安徽國防科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115617 ?
85 長白山職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116312 ?
86 貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 303 117828 ?
87 曲阜遠東職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 295 118751 ?
88 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116290 ?
89 山東信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116294 ?
90 廣西英華國際職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117861 專科
91 遼寧地質工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 296 118667 ?
92 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 295 118725 ?
93 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118111 ?
94 遼寧金融職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 306 117479 ?
95 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 310 116799 ?
96 青島港灣職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 290 119228 ?
97 西雙版納職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 315 116210 ?
98 青島職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 313 116429 ?
99 廣西國際商務職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115247 ?
100 泉州華光職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119608 ?
101 天津石油職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119307 專科
102 閩北職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 299 118301 ?
103 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 318 115623 ?
104 福建生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 294 118835 專科
105 遼源職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116220 ?
106 陜西郵電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 280 119973 ?
107 湖南理工職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115771 ?
108 廣州華立科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115980 ?
109 山西同文職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119638 ?
110 廣東南方職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119634 ?
111 蘇州百年職業(yè)學院 中外/港澳 2022 文科 貴州 311 116663 ?
112 安徽冶金科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119954 ?
113 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 315 116063 ?
114 徽商職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 310 116933 ?
115 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 318 115679 ?
116 三亞理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 296 118683 專科
117 無錫南洋職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118087 ?
118 昆明藝術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 290 119243 專科
119 浙江汽車職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 297 118545 ?
120 大連軟件職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115981 專科
121 廣州珠江職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 317 115706 ?
122 福建電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117815 ?
123 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118131 ?
124 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119789 專科
125 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 287 119469 ?
126 神木職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117102 ?
127 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116665 ?
128 眉山藥科職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 284 119682 專科
129 湖南勞動人事職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 297 118552 ?
130 江蘇航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119256 ?
131 荊門職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117175 ?
132 陜西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118193 ?
133 云南水利水電職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115342 ?
134 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116756 ?

三、3年貴州高考文科300分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 294 118870 ?
2 西南財經大學天府學院 民辦 2022 文科 貴州 307 117334 ?
3 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 貴州 281 119941 專科
4 齊魯理工學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115991 ?
5 陜西國際商貿學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117757 專科
6 南昌工學院 民辦 2022 文科 貴州 289 119263 ?
7 云南經濟管理學院 民辦 2022 文科 貴州 304 117701 專科
8 云南工商學院 民辦 2022 文科 貴州 311 116777 ?
9 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 313 116493 專科
10 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 314 116277 ?
11 長春健康職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 300 118159 ?
12 福州墨爾本理工職業(yè)學院 中外/港澳 2022 文科 貴州 309 117032 ?
13 廣西安全工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117634 ?
14 廣西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 312 116531 ?
15 淄博職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116767 ?
16 柳州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117653 ?
17 長春職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 280 120031 專科
18 山東水利職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118245 ?
19 濰坊職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115874 ?
20 江西科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 282 119867 ?
21 大慶職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115876 ?
22 安徽糧食工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119676 專科
23 湖州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119039 ?
24 廣東水利電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116351 專科
25 萊蕪職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 285 119582 ?
26 山東圣翰財貿職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 288 119375 ?
27 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119002 專科
28 江西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115562 ?
29 中山職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 283 119793 ?
30 秦皇島職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119299 ?
31 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115817 ?
32 天津海運職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117841 專科
33 武漢外語外事職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 295 118781 ?
34 張家口職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118465 專科
35 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117752 ?
36 河北旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115673 ?
37 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119010 專科
38 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119040 ?
39 浙江長征職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119788 ?
40 河南經貿職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 293 118892 ?
41 云南能源職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 316 115887 ?
42 濟寧職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 309 117040 專科
43 山東力明科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 290 119192 ?
44 河北交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118376 ?
45 湖南汽車工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116705 ?
46 鄭州職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 309 117092 ?
47 共青科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 282 119874 ?
48 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 297 118511 ?
49 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 299 118328 ?
50 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 312 116641 ?
51 廣東嶺南職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117766 ?
52 保定職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 295 118736 ?
53 棗莊職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 296 118680 ?
54 湘西民族職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 298 118381 ?
55 湖北國土資源職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116790 專科
56 南充文化旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117149 ?
57 廣西物流職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 304 117661 ?
58 荊州理工職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117194 ?
59 湖北工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 301 118027 專科
60 六安職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119694 ?
61 濰坊工商職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 299 118331 專科
62 閩西職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119929 ?
63 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 291 119153 專科
64 四川電子機械職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119779 ?
65 河北軟件職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117747 專科
66 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115344 ?
67 宣化科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 292 119035 ?
68 上海旅游高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 315 116207 ?
69 青海農牧科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118171 ?
70 榆林職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115813 ?
71 遼寧經濟職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 302 117911 ?
72 湄洲灣職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 319 115395 ?
73 四職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 285 119609 ?
74 南充科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 287 119447 ?
75 義烏工商職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 313 116395 ?
76 大興安嶺職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 280 120013 專科
77 吉林電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116246 ?
78 江蘇航運職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119963 專科
79 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 318 115578 專科
80 杭州萬向職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117778 ?
81 湖南安全技術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115199 ?
82 阿克蘇職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 306 117462 ?
83 邵陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 284 119661 專科
84 安徽國防科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 318 115617 ?
85 長白山職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116312 ?
86 貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 303 117828 ?
87 曲阜遠東職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 295 118751 專科
88 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116290 ?
89 山東信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116294 專科
90 廣西英華國際職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 303 117861 專科
91 遼寧地質工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 296 118667 專科
92 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 295 118725 ?
93 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118111 ?
94 遼寧金融職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 306 117479 ?
95 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 310 116799 ?
96 青島港灣職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 290 119228 ?
97 西雙版納職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 315 116210 ?
98 青島職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 313 116429 專科
99 廣西國際商務職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115247 ?
100 泉州華光職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119608 ?
101 天津石油職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119307 專科
102 閩北職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 299 118301 ?
103 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 318 115623 ?
104 福建生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 294 118835 ?
105 遼源職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 314 116220 ?
106 陜西郵電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 280 119973 ?
107 湖南理工職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 317 115771 ?
108 廣州華立科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115980 專科
109 山西同文職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119638 專科
110 廣東南方職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 285 119634 ?
111 蘇州百年職業(yè)學院 中外/港澳 2022 文科 貴州 311 116663 專科
112 安徽冶金科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 281 119954 ?
113 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 315 116063 專科
114 徽商職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 310 116933 ?
115 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 318 115679 ?
116 三亞理工職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 296 118683 ?
117 無錫南洋職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118087 專科
118 昆明藝術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 290 119243 ?
119 浙江汽車職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 297 118545 專科
120 大連軟件職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 316 115981 ?
121 廣州珠江職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 317 115706 專科
122 福建電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 303 117815 ?
123 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 301 118131 專科
124 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 283 119789 ?
125 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 民辦 2022 文科 貴州 287 119469 ?
126 神木職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117102 專科
127 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116665 ?
128 眉山藥科職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 284 119682 專科
129 湖南勞動人事職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 297 118552 ?
130 江蘇航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 289 119256 專科
131 荊門職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 308 117175 ?
132 陜西機電職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 300 118193 專科
133 云南水利水電職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 320 115342 ?
134 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 311 116756 專科
135 吉林工商學院 公辦 2021 文科 貴州 280 123287 ?
136 燕京理工學院 民辦 2021 文科 貴州 298 121835 ?
137 湖北恩施學院 民辦 2021 文科 貴州 311 120286 ?
138 湖北工程學院新技術學院 民辦 2021 文科 貴州 298 121835 ?
139 成都銀杏酒店管理學院 民辦 2021 文科 貴州 306 120920 ?
140 湖南交通工程學院 民辦 2021 文科 貴州 290 122584 ?
141 齊魯理工學院 民辦 2021 文科 貴州 298 121835 ?
142 華北理工大學輕工學院 民辦 2021 文科 貴州 281 123231 ?
143 湖南應用技術學院 民辦 2021 文科 貴州 293 122321 ?
144 湖北商貿學院 民辦 2021 文科 貴州 280 123287 ?
145 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦 2021 文科 貴州 291 122498 ?
146 浙江樹人學院 民辦 2021 文科 貴州 313 119996 專科
147 西安汽車職業(yè)大學 民辦 2021 文科 貴州 300 121624 ?
148 山東英才學院 民辦 2021 文科 貴州 303 121274 專科
149 大連科技學院 民辦 2021 文科 貴州 307 120801 ?
150 牡丹江大學 公辦 2021 文科 貴州 289 122661 ?
151 福州墨爾本理工職業(yè)學院 中外/港澳 2021 文科 貴州 320 118927 專科
152 江西電力職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 320 118927 ?
153 廣西機電職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 319 119097 專科
154 山東水利職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 286 122873 ?
155 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 318 119253 專科
156 和田師范?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 304 121141 ?
157 大慶職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 284 123006 ?
158 湖州職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 311 120286 ?
159 廣西職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 313 119996 專科
160 萊蕪職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 299 121734 ?
161 黎明職業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 287 122809 ?
162 蘭州職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 319 119097 專科
163 大連職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 305 121033 專科
164 江蘇電子信息職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 287 122809 ?
165 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 281 123231 專科
166 廣東農工商職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 300 121624 ?
167 武漢外語外事職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 281 123231 專科
168 延邊職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 319 119097 ?
169 邯鄲職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 283 123062 ?
170 黑龍江農墾職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 293 122321 ?
171 寧波城市職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 290 122584 專科
172 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 285 122931 ?
173 湖南機電職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 302 121392 ?
174 濟寧職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 298 121835 專科
175 濟源職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 302 121392 ?
176 河北交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 292 122405 ?
177 天津交通職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 320 118927 ?
178 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 281 123231 ?
179 共青科技職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 306 120920 ?
180 吉林交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 301 121506 ?
181 廣東嶺南職業(yè)技術學院 民辦 2021 文科 貴州 311 120286 ?
182 徐州生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 295 122127 ?
183 湖北國土資源職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 313 119996 專科
184 湖北生物科技職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 287 122809 ?
185 南充文化旅游職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 319 119097 專科
186 九江理工職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 310 120401 ?
187 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 民辦 2021 文科 貴州 306 120920 ?
188 六安職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 311 120286 ?
189 江西工程職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 299 121734 專科
190 廣東交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 305 121033 ?
191 湖南網絡工程職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 297 121936 專科
192 濰坊工商職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 308 120665 ?
193 河北軟件職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 295 122127 ?
